Passer au contenu principal
Funds
News
Contact

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

SKAGEN Avkastning à compter de 31/08/2025

Unclassified

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Skandinaviska Enskilda Banken AB 88 761 121 88 748 880 88 688 791 5,71 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 11 297 610 11 068 090 11 176 052 0,72 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 1 023 279 11 301 954 10 168 724 0,65 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 8 496 723 8 500 632 8 489 800 0,55 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 8 306 521 8 149 260 8 161 903 0,53 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 7 874 276 7 776 179 7 789 552 0,50 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250910 590 000 5 939 736 5 922 970 0,38 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 5 734 228 5 734 520 5 673 191 0,37 %
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR 280 000 3 325 000 3 297 801 0,21 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 3 133 433 3 077 490 3 078 879 0,20 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 803 663 786 050 795 016 0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 500 000 771 865 784 501 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 699 738 686 646 687 556 0,04 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 471 358 462 208 463 152 0,03 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -40 000 -462 208 -466 489 -0,03 %
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK -800 000 -800 000 -802 608 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 -500 000 -786 050 -784 501 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 -783 389 -771 865 -774 960 -0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -60 000 -686 646 -699 733 -0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -260 000 -3 077 490 -3 032 176 -0,20 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 -550 000 -5 734 520 -5 465 564 -0,35 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250910 -5 937 507 -5 939 736 -5 932 668 -0,38 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 -7 300 000 -7 776 179 -7 711 079 -0,50 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -700 000 -8 149 260 -8 163 550 -0,53 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 -840 000 -8 500 632 -8 432 703 -0,54 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 -11 000 000 -11 301 954 -11 620 045 -0,75 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 -11 000 000 -11 068 090 -11 619 435 -0,75 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 -8 800 000 -88 748 880 -88 342 605 -5,69 %
Total Unclassified 2 525 000 1 329 770 0,09 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Eviny AS 50 000 000 50 612 450 50 781 575 3,27 %
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 16 000 000 15 762 400 16 056 820 1,03 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10 000 000 9 963 300 10 071 960 0,65 %
Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 76 338 150 76 910 354 4,95 %

Banker

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SpareBank 1 SMN 30 000 000 30 702 300 31 098 044 2,00 %
Pareto Bank ASA 24/30 FRN 30 000 000 30 000 000 30 302 691 1,95 %
Haugesund Spb 23/28 FRN 20 000 000 20 340 000 20 625 539 1,33 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB 20 000 000 20 000 000 20 406 077 1,31 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN C 20 000 000 20 014 869 20 267 844 1,30 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20 000 000 19 732 000 20 068 357 1,29 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID 17 000 000 17 000 000 17 632 754 1,14 %
Spb 1 Østlandet 25/30 FRN 16 000 000 16 000 000 16 058 544 1,03 %
Spb Norge 25/30 FRN 15 000 000 15 000 000 15 262 641 0,98 %
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB 14 000 000 14 000 000 14 268 480 0,92 %
Spb Norge 24/35 FRN C SUB 13 000 000 13 000 000 13 258 527 0,85 %
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID 10 000 000 10 362 500 11 178 173 0,72 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10 000 000 10 000 000 10 988 080 0,71 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10 000 000 10 000 000 10 531 564 0,68 %
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB 10 000 000 10 000 000 10 365 701 0,67 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10 000 000 10 000 000 10 255 109 0,66 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10 000 000 10 000 000 10 160 442 0,65 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10 000 000 10 000 000 10 153 948 0,65 %
Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN 10 000 000 10 047 300 10 133 331 0,65 %
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN 10 000 000 10 054 800 10 111 559 0,65 %
Spb Norge 24/29 FRN 10 000 000 10 038 100 10 078 886 0,65 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10 000 000 9 443 000 10 033 914 0,65 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9 000 000 9 000 000 9 223 372 0,59 %
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB 8 000 000 8 000 000 8 111 511 0,52 %
Grong Spb 25/30 FRN 8 000 000 8 010 640 8 023 899 0,52 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB 7 000 000 6 863 080 7 171 984 0,46 %
Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID 6 500 000 6 500 000 6 533 136 0,42 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5 000 000 5 000 000 5 283 081 0,34 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 167 899 0,33 %
Spb Norge 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 110 212 0,33 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 077 020 0,33 %
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB 4 000 000 4 144 640 4 193 270 0,27 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4 000 000 4 000 000 4 112 276 0,26 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB 4 000 000 4 033 240 4 083 428 0,26 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2 000 000 1 969 140 2 016 035 0,13 %
Total Banker 398 255 609 407 347 327 26,22 %

Utlandet

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Castellum 30 000 000 29 699 400 30 417 311 1,96 %
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR 25 000 000 25 000 000 25 659 578 1,65 %
DFDS A/S 24/27 FRN 24 000 000 24 099 440 24 278 444 1,56 %
NOBA Bank Group AB 22 000 000 22 095 983 23 725 441 1,53 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 20 000 000 20 209 000 20 272 807 1,30 %
Nordea Bank Abp PERP 18 000 000 18 000 000 18 603 088 1,20 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1 600 000 17 184 720 16 723 622 1,08 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 16 000 000 16 056 720 16 423 067 1,06 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15 000 000 15 000 000 15 267 967 0,98 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 12 500 000 12 596 600 13 066 982 0,84 %
Fastighets AB Balder 21/28 FRN 12 000 000 11 894 400 12 107 160 0,78 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10 000 000 10 087 500 10 240 511 0,66 %
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C 10 000 000 10 012 500 10 190 678 0,66 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800 000 8 281 659 8 413 019 0,54 %
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C 750 000 8 445 592 8 203 364 0,53 %
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB 8 000 000 8 000 000 8 083 865 0,52 %
AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C 7 500 000 8 036 966 8 053 377 0,52 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500 000 5 438 136 5 208 639 0,34 %
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C 5 000 000 5 000 000 5 196 987 0,33 %
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C 400 000 4 666 000 4 922 809 0,32 %
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C 400 000 4 506 992 4 118 278 0,27 %
G&O Maritime G A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C 300 000 3 468 300 3 639 163 0,23 %
Total Utlandet 287 779 908 292 816 157 18,85 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Entra ASA 29 000 000 29 189 150 29 700 750 1,91 %
Entra ASA 21/29 FRN 20 000 000 18 714 950 19 927 196 1,28 %
Entra ASA 21/26 FRN 13 000 000 12 589 200 13 099 225 0,84 %
Total Statlig eide aksjeselskaper mv. 60 493 300 62 727 170 4,04 %

Private aksjeselskaper mv.

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
OBOS Eiendom AS 25 000 000 24 458 000 25 827 249 1,66 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 25 000 000 24 322 000 25 274 016 1,63 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 24 500 000 24 663 039 25 105 892 1,62 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 20 000 000 19 979 600 20 528 609 1,32 %
Eiendomsspar AS 25/28 FRN 20 000 000 20 000 000 20 346 207 1,31 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20 000 000 19 473 900 20 335 502 1,31 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 19 000 000 19 100 380 19 526 726 1,26 %
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C 18 000 000 18 562 500 18 843 926 1,21 %
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C 16 500 000 16 334 375 16 887 892 1,09 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 14 500 000 14 560 000 15 251 055 0,98 %
Mowi ASA 24/29 FRN 15 000 000 15 010 000 15 149 104 0,98 %
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR 14 000 000 14 000 000 14 106 782 0,91 %
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C 13 000 000 12 993 036 13 493 588 0,87 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13 000 000 13 000 000 13 231 017 0,85 %
Elopak ASA 24/29 FRN 13 000 000 13 030 650 13 156 960 0,85 %
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR 12 000 000 12 000 000 12 222 357 0,79 %
Tensio AS 25/30 FRN 12 000 000 12 000 000 12 079 222 0,78 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12 000 000 11 570 960 12 066 198 0,78 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11 000 000 11 021 956 11 764 372 0,76 %
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C 11 000 000 11 012 500 11 568 231 0,74 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10 000 000 10 000 000 10 458 387 0,67 %
Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C 10 000 000 10 200 000 10 353 542 0,67 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10 000 000 10 000 000 10 217 238 0,66 %
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C 10 000 000 10 000 000 10 146 392 0,65 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN 10 000 000 10 000 000 10 107 249 0,65 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 900 000 9 814 712 9 433 709 0,61 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9 000 000 9 000 000 9 202 895 0,59 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8 750 000 8 750 000 8 948 894 0,58 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8 000 000 7 640 480 8 129 977 0,52 %
Ocean Yield AS 25/30 FRN USD FLOOR C 800 000 8 194 800 8 063 079 0,52 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7 500 000 7 612 500 7 743 750 0,50 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700 000 7 855 700 7 528 400 0,48 %
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN 7 000 000 7 000 000 7 107 034 0,46 %
DNO ASA 24/29 9,25% USD C 600 000 6 363 392 6 479 767 0,42 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600 000 6 644 490 6 386 662 0,41 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6 000 000 6 096 720 6 294 701 0,41 %
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C 5 500 000 5 602 250 5 624 595 0,36 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500 000 5 315 875 5 327 794 0,34 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5 000 000 5 013 600 5 118 251 0,33 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5 000 000 4 944 250 5 113 132 0,33 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 5 000 000 4 847 940 5 067 201 0,33 %
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN 5 000 000 5 000 000 5 048 258 0,32 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5 000 000 5 000 000 5 037 808 0,32 %
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C 4 000 000 4 160 000 4 251 090 0,27 %
Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C 4 000 000 4 080 000 4 206 629 0,27 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 4 000 000 4 095 880 4 100 059 0,26 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3 000 000 3 097 500 3 162 490 0,20 %
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C 3 000 000 3 000 000 3 113 775 0,20 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR 1 000 000 1 023 750 1 037 730 0,07 %
Total Private aksjeselskaper mv. 517 446 735 529 575 393 34,09 %

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Storebrand Livsforsikring AS 15 000 000 15 000 000 15 853 878 1,02 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7 500 000 7 500 000 7 700 612 0,50 %
Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 22 500 000 23 554 490 1,52 %

Kredittforetak

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Brage Finans AS 15 000 000 15 000 000 15 513 742 1,00 %
Brage Finans AS 25/28 FRN 13 000 000 13 000 000 13 229 572 0,85 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10 000 000 9 831 000 10 074 138 0,65 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9 000 000 9 000 000 9 317 251 0,60 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7 000 000 6 947 640 7 146 593 0,46 %
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 199 390 5 273 822 0,34 %
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB 4 000 000 4 119 600 4 164 083 0,27 %
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB 3 000 000 3 171 000 3 178 010 0,20 %
Total Kredittforetak 66 268 630 67 897 212 4,37 %

Skadeforsikringsselskaper

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Protector Forsikring ASA 12 000 000 12 000 000 12 238 504 0,79 %
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB 5 000 000 5 000 000 5 071 842 0,33 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB 5 000 000 4 772 500 5 056 265 0,33 %
Total Skadeforsikringsselskaper 21 772 500 22 366 610 1,44 %

Stats- og trygdeforvaltningen

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ferde AS 5 000 000 4 998 000 5 056 501 0,33 %
Ferde AS 23/28 FRN 5 000 000 5 030 600 5 052 025 0,33 %
Total Stats- og trygdeforvaltningen 10 028 600 10 108 526 0,65 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 1 549 210 777 1 467 627 209 94,47 %
Liquidité disponible 85 884 822 5,53 %
Total - encours 1 553 512 031 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.