Passer au contenu principal
Funds chevron_right
About us chevron_right
News chevron_right
Contact chevron_right

The content on this page is marketing communication

SKAGEN Focus A à compter de 31/08/2023

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Japan Post Holdings Co Ltd 1 505 732 123 136 958 122 887 665 3,90 %
Shiga Bank Ltd/The 396 848 68 890 615 94 525 555 3,00 %
Korean Reinsurance Co 1 175 379 60 781 076 74 916 573 2,38 %
KB Financial Group 171 819 62 452 438 74 807 174 2,37 %
Keiyo Bank Ltd/The 1 604 388 61 436 984 69 865 554 2,22 %
PEUGEOT INVEST 56 501 53 248 104 67 056 856 2,13 %
Dgb Financial Group 860 601 51 545 810 51 944 301 1,65 %
First Horizon National 310 915 42 340 801 41 505 981 1,32 %
Nova Ljubljanska Banka dd 139 357 15 330 266 24 857 143 0,79 %
Total Financials 539 163 052 622 366 802 19,75 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Kyocera Corp 219 008 115 270 024 119 661 070 3,80 %
Eugene Technology Co Ltd 247 775 50 126 268 68 594 726 2,18 %
Stmicroelectronics 130 173 51 279 401 65 621 827 2,08 %
Siltronic AG 56 605 48 643 524 48 195 973 1,53 %
Total Information Technology 265 319 217 302 073 596 9,58 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Methanex Corp 264 227 115 226 827 119 591 976 3,79 %
Cascades Inc 767 079 61 696 268 76 651 458 2,43 %
K+S AG 382 604 82 736 976 76 637 781 2,43 %
Interfor Corp 421 896 74 059 783 75 626 679 2,40 %
Canfor Corp 459 978 84 142 403 75 147 991 2,38 %
Fortuna Silver Mines Inc 2 256 672 79 976 604 74 414 132 2,36 %
Cementir Holding NV 592 326 47 056 769 55 117 534 1,75 %
Nickel Asia Corp 52 369 091 62 519 187 50 668 337 1,61 %
LOTTE Fine Chemical Co Ltd 93 971 48 983 788 45 677 843 1,45 %
Ence Energia y Celulosa S.A 1 284 209 44 230 394 43 559 355 1,38 %
Atalaya Mining PLC 957 790 38 856 776 41 958 527 1,33 %
Ivanhoe Mines Ltd 252 242 10 078 992 23 837 277 0,76 %
Endeavour Mining PLC 74 276 16 340 381 16 321 689 0,52 %
Total Materials 765 905 148 775 210 579 24,59 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd 61 418 106 594 206 114 178 004 3,62 %
Panasonic Holdings Corp 774 767 74 964 836 95 073 299 3,02 %
Phinia Inc 299 352 84 359 610 88 522 209 2,81 %
Vitesco Technologies Group AG 56 995 30 343 650 48 067 431 1,53 %
Levi Strauss & Co 291 994 43 901 730 42 769 399 1,36 %
Persimmon 243 988 40 379 019 35 058 412 1,11 %
Total Consumer Discretionary 380 543 051 423 668 754 13,44 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 447 636 105 066 841 106 659 197 3,38 %
Viscofan S.A. 112 866 64 280 431 78 182 278 2,48 %
Sao Martinho SA 479 768 27 906 276 37 242 251 1,18 %
LG Household & Health Care Ltd 23 834 46 760 427 36 674 113 1,16 %
E-Mart co Ltd 61 371 55 485 336 36 449 734 1,16 %
Total Consumer Staples 299 499 311 295 207 573 9,37 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
China Communications Services Corp Ltd 18 667 537 76 591 404 89 386 621 2,84 %
Danaos Corp 124 355 76 982 841 88 785 181 2,82 %
Textainer Group Holdings Ltd 174 965 55 840 213 73 756 540 2,34 %
Nexans SA 67 704 61 612 356 59 443 926 1,89 %
Iveco Group NV 535 434 46 671 712 56 734 592 1,80 %
Norma Group SE 239 561 47 421 516 46 934 468 1,49 %
Sixt SE 63 320 45 656 723 43 788 661 1,39 %
Signify NV 128 600 38 718 195 38 809 718 1,23 %
Befesa SA 92 834 42 995 047 36 440 130 1,16 %
Pasona Group Inc 299 112 41 402 395 35 732 141 1,13 %
Total Industrials 533 892 402 569 811 978 18,08 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Marcus Corp/The 491 173 72 578 465 79 362 903 2,52 %
Total Communication Services 72 578 465 79 362 903 2,52 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CompuGroup Medical SE & Co KgaA 90 616 37 759 548 45 256 956 1,44 %
Total Health Care 37 759 548 45 256 956 1,44 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 2 894 660 194 3 112 959 141 98,76 %
Liquidité disponible 38 958 643 1,24 %
Total - encours 3 151 917 784 100,00 %

Les rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. Il existe un risque lié à l'investissement dans des fonds en raison des mouvements du marché, de l'évolution des devises, des niveaux de taux d'intérêt, des conditions économiques, sectorielles et spécifiques aux entreprises. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur du fonds. Vous trouverez un aperçu des coûts sur le site www.skagenfunds.com/costs.

keyboard_arrow_up