Passer au contenu principal
Funds chevron_right
News chevron_right
Contact chevron_right

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/03/2024

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Cnooc Ltd 40 000 000 446 307 859 970 835 191 6,31 %
Cosan On 13 100 000 469 576 934 460 641 043 2,99 %
Raizen SA 59 875 000 493 285 626 443 927 570 2,88 %
TotalEnergies SE 380 000 222 808 067 279 664 982 1,82 %
Shell PLC 745 000 218 432 015 266 969 839 1,73 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 54 653 389 0,35 %
Total Energy 1 929 729 580 2 476 692 015 16,09 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 9 000 000 1 057 224 240 853 893 679 5,55 %
LG Electronics-PFD 1 855 918 502 963 023 688 126 222 4,47 %
Naspers Ltd-N 262 000 332 921 702 494 134 900 3,21 %
Prosus NV 1 472 000 351 949 938 492 861 900 3,20 %
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 5 784 806 369 426 411 333 887 402 2,17 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 234 000 39 605 695 300 247 781 1,95 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 175 000 29 635 683 223 424 359 1,45 %
Phinia Inc 469 763 138 685 569 191 939 946 1,25 %
Zinus Inc 232 106 130 220 472 26 124 023 0,17 %
Total Consumer Discretionary 2 952 632 732 3 604 640 213 23,41 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 18 114 496 1 233 873 238 815 609 531 5,30 %
Banco do Brasil SA 3 545 000 268 975 485 430 142 180 2,79 %
Korean Reinsurance Co 5 072 528 132 421 535 331 517 222 2,15 %
KB Financial Group 600 000 257 167 897 331 176 816 2,15 %
Dgb Financial Group 2 398 066 136 225 543 168 044 701 1,09 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 71 867 313 0,47 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 6 260 733 0,04 %
Total Financials 2 543 837 994 2 154 618 496 13,99 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 1 400 000 434 015 725 748 107 629 4,86 %
Taiwan Semiconductor 2 000 000 317 101 328 525 235 266 3,41 %
Hon Hai Precision 3 200 000 88 055 255 160 200 127 1,04 %
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 4 600 000 102 533 212 153 863 905 1,00 %
Total Information Technology 941 705 520 1 587 406 927 10,31 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Sendas Distribuidora S/A 13 800 000 318 797 013 445 166 529 2,89 %
WH Group Ltd 52 780 150 392 762 357 383 578 350 2,49 %
Cosmax Inc 282 231 212 917 893 261 214 727 1,70 %
Coca-Cola Icecek AS 172 109 33 216 221 32 395 705 0,21 %
Atlantic Sapphire AS 14 475 000 367 295 974 13 027 500 0,08 %
Total Consumer Staples 1 324 989 458 1 135 382 811 7,37 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 200 000 436 170 438 411 480 000 2,67 %
Suzano Papel e Celulose SA 2 800 000 290 883 454 387 274 762 2,52 %
LG Chem Ltd (pref shs) 103 387 171 292 089 251 833 102 1,64 %
UPL Limited 4 003 202 221 105 120 235 956 407 1,53 %
West China Cement Ltd 145 000 000 206 588 801 199 958 953 1,30 %
Sibanye Stillwater Ltd 14 500 000 368 160 450 170 214 151 1,11 %
Samyang Packaging Corp 551 055 93 172 259 79 170 040 0,51 %
Total Materials 1 787 372 611 1 735 887 415 11,27 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
China Mobile Ltd 3 770 000 240 856 222 348 848 389 2,27 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375 640 000 238 463 692 89 977 981 0,58 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 8 395 654 0,05 %
Total Communication Services 569 383 816 447 222 024 2,90 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd 4 105 100 240 132 464 330 015 687 2,14 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 221 905 838 1,44 %
Total Fund 415 678 923 551 921 525 3,58 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SIMPAR SA 19 620 800 326 578 649 306 259 587 1,99 %
LG CORP PREF (NEW) 545 000 91 336 865 284 688 070 1,85 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 124 054 667 0,81 %
Total Industrials 533 237 643 715 002 325 4,64 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 25 000 471 217 268 054 257 490 275 1,67 %
Total Health Care 217 268 054 257 490 275 1,67 %

Liquides

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
-35 282 343 -4 473 703 -4 565 552 -0,03 %
Total Liquides 515 829 348 731 223 655 4,75 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 13 731 665 680 14 862 901 823 96,53 %
Liquidité disponible 534 585 859 3,47 %
Total - encours 15 397 487 682 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

keyboard_arrow_up