Passer au contenu principal
Funds chevron_right
News chevron_right
Contact chevron_right

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

SKAGEN Vekst A à compter de 31/03/2024

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 718 050 189 047 721 990 491 370 8,69 %
H. Lundbeck A/S 4 447 800 234 546 660 231 268 838 2,03 %
Total Health Care 423 594 381 1 221 760 208 10,72 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
KB Financial Group Inc 749 613 299 215 013 413 757 411 3,63 %
Nordea Bank Abp 3 212 000 249 456 024 392 049 751 3,44 %
Citigroup 505 000 220 360 348 341 897 846 3,00 %
American International Group 329 200 117 872 563 278 249 665 2,44 %
Ping An Insurance Group 5 557 000 375 346 239 250 205 259 2,20 %
Korean Reinsurance Co 3 380 000 180 273 736 220 901 336 1,94 %
HitecVision AS 715 277 6 488 713 145 201 231 1,27 %
Chubb Ltd 42 850 48 543 503 119 509 555 1,05 %
Investment AB Kinnevik (B) 615 300 97 371 317 74 420 232 0,65 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 31 044 082 0,27 %
Total Financials 1 721 769 089 2 267 236 368 19,90 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 3 247 000 430 834 198 392 075 250 3,44 %
China Mobile Ltd 2 658 500 160 633 954 245 998 260 2,16 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 962 897 185 611 662 206 488 597 1,81 %
Alphabet Inc Class A 113 450 118 905 675 184 670 977 1,62 %
SK Telecom 266 000 64 942 905 115 116 741 1,01 %
Total Communication Services 960 928 393 1 144 349 825 10,04 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Broadcom Inc 26 700 82 253 291 379 890 474 3,33 %
Samsung Electronics PFD 697 000 114 549 066 372 450 727 3,27 %
Nokia A 5 711 600 240 382 260 221 977 967 1,95 %
Tieto Oyj (EUR) 765 500 205 107 908 175 251 231 1,54 %
Applied Materials 77 700 55 122 313 174 371 543 1,53 %
Total Information Technology 697 414 838 1 323 941 942 11,62 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 839 025 372 196 104 361 822 150 3,18 %
Volvo B 1 077 600 145 377 523 348 382 291 3,06 %
Bonheur 1 358 000 150 178 803 325 241 000 2,85 %
DSV A/S 159 200 154 314 584 279 581 326 2,45 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 370 000 300 158 113 175 204 034 1,54 %
Cadeler A/S 535 000 71 714 187 109 210 946 0,96 %
SK Square Co Ltd 164 000 121 065 984 104 034 317 0,91 %
Vestas Wind System 261 000 59 324 256 78 844 255 0,69 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 144 979 14 810 322 50 597 671 0,44 %
Norse Atlantic ASA 2 606 883 105 900 257 20 907 202 0,18 %
Total Industrials 1 495 040 134 1 853 825 193 16,27 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 991 200 263 513 818 355 195 308 3,12 %
Cnooc Ltd 13 639 000 139 554 050 331 030 529 2,91 %
Northern Ocean Ltd 3 203 153 139 863 470 31 935 435 0,28 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 250 000 28 308 028 29 550 000 0,26 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 8 282 637 0,07 %
Avenir LNG Ltd UNIT NOK 499 000 4 200 332 2 994 000 0,03 %
Total Energy 648 399 808 758 987 910 6,66 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Boliden AB 1 175 000 306 718 535 354 124 297 3,11 %
Upm-Kymmene 948 400 284 920 918 345 006 505 3,03 %
Yara International 996 000 354 135 318 341 528 400 3,00 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 72 285 394 0,63 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 2 798 382 0,02 %
Total Materials 1 048 201 423 1 115 742 978 9,79 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 315 200 351 781 541 339 676 245 2,98 %
Carlsberg B 166 990 158 542 902 246 632 688 2,16 %
Tyson Foods A 202 000 112 949 566 128 172 190 1,12 %
Lerøy Seafood 1 150 000 48 400 939 54 924 000 0,48 %
Bakkafrost P/F 39 160 19 317 124 27 294 520 0,24 %
Total Consumer Staples 690 992 072 796 699 643 6,99 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 3 768 857 198 961 611 167 874 616 1,47 %
Total Real Estate 198 961 611 167 874 616 1,47 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 1 546 000 270 985 649 146 679 959 1,29 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 111 500 77 385 865 143 066 785 1,26 %
Total Consumer Discretionary 348 371 514 289 746 743 2,54 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 8 618 468 985 11 001 705 506 96,56 %
Liquidité disponible 391 825 956 3,44 %
Total - encours 11 393 531 462 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

keyboard_arrow_up